Paslanmaz çelik ay anahtarlı rekor, boru hatlarının pratik bir şekilde kesilmeden ayrılabilmesini sağlamak için kullanılan bağlantı elemanlarıdır. Bu rekorlar, ay anahtarı adı verilen yarım ay şeklindeki bir anahtar ile gevşetilip sıkıldıkları için bu ismi almışlardır. Genellikle gıda sanayinde kullanılan paslanmaz ay anahtarlı rekorlar, sızdırmazlık conta ile sağlanmaktadır ve 304 ve 316 kalite paslanmaz çelikten üretilmektedir.
Paslanmaz çelik rekorlar ise boruların bakım veya değiştirme işlemleri için tasarlanmıştır. Üç parçadan oluşurlar ve boru tesisatındaki boruları sökmeden sadece rekor parçalarını söküp takmayı mümkün kılarlar. Paslanmaz çelik rekorlar üç çeşittir: paslanmaz dişli konik rekor, paslanmaz kaynaklı rekor ve paslanmaz ay anahtarlı rekor. Paslanmaz ay anahtarlı rekorlar, iki tarafı da kaynaklı olan tesisat malzemeleridir ve genellikle gıda sektöründe kullanılmaktadır. Ay anahtarlı rekorlar, adlarını üzerinde bulunan ay anahtarı ile sökülüp takılabilen bağlantı elemanlarıdır.

Paslanmaz Ay Anahtarlı Rekor
Paslanmaz Ay Anahtarlı Rekorlar, boru tesisatlarında sökülüp takılması gereken ve boruların temizliğinin kolaylıkla yapılabileceği alanlarda özellikle tercih edilir. Ayrıca, korozif ortamlarda da kullanılabilmektedirler, örneğin asit, kimyasal, tuzlu ve sulu ortamlarda kullanılmaktadırlar. Kalite standartları hijyenik ürünler kategorisindeki diğer ürünlerde olduğu gibi AISI304/304L, AISI316/316L, EN1.4307 ve 1.4404 kalite belgeleriyle belirlenmektedir.
Paslanmaz ay anahtarlı rekorlar ve paslanmaz çelik rekorlar, boru hatlarının bakımı ve değişimi için önemli bağlantı elemanlarıdır. Hem gıda sanayinde hem de diğer endüstriyel alanlarda kullanılmaktadırlar ve kolay sökülüp takılabilme özellikleri ile ön plana çıkmaktadırlar

| İnç Ölçüsü | D1 (mm) | D2 (mm) | E | L | Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1'' | 51 | 32 | 40*1/6'' | 20 | 0.11 |
| 1 1/2'' | 74 | 48 | 60*1/6'' | 25 | 0.26 |
| 2'' | 84 | 60.5 | 70*1/6'' | 26 | 0.31 |
| 2 1/2'' | 100 | 74 | 85*1/6'' | 30 | 0.41 |
| 3'' | 114 | 87 | 98*1/6'' | 32 | 0.57 |
| 4'' | 154 | 117 | 132*1/6'' | 45 | 1.2 |

| DN | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | L (mm) | Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 13 | 22.5 | 17 | 0.02 |
| 15 | 16 | 19 | 28.5 | 17 | 0.03 |
| 20 | 20 | 23 | 36.5 | 18 | 0.06 |
| 25 | 26 | 29 | 44 | 22 | 0.08 |
| 32 | 32 | 35 | 50 | 25 | 0.1 |
| 40 | 38 | 41 | 56 | 26 | 0.12 |
| 50 | 50 | 53 | 68.5 | 28 | 0.17 |
| 65 | 66 | 70 | 86 | 32 | 0.29 |
| 80 | 81 | 85 | 100 | 37 | 0.35 |
| 100 | 100 | 104 | 121 | 44 | 0.57 |
| 125 | 125 | 129 | 150 | 34 | 0.77 |
| 150 | 150 | 154 | 176 | 37 | 1.01 |
| 200 | talep üzerine |

| DN | D1 | D2 | E | L | Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1'' | 51 | 32 | 40*1/6'' | 20 | 0.11 |
| 1 1/2'' | 74 | 48 | 60*1/6'' | 25 | 0.26 |
| 2'' | 84 | 60.5 | 70*1/6'' | 26 | 0.31 |
| 2 1/2'' | 100 | 74 | 85*1/6'' | 30 | 0.41 |
| 3'' | 114 | 87 | 98*1/6'' | 32 | 0.57 |
| 4'' | 154 | 117 | 132*1/6'' | 45 | 1.2 |

| DN | D1 (mm) | D2 (mm) | S (mm) | Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 12 | 20 | 4.5 | |
| 15 | 18 | 26 | 4.5 | |
| 20 | 23 | 33 | 4.5 | |
| 25 | 30 | 40 | 5 | |
| 32 | 36 | 46 | 5 | |
| 40 | 42 | 52 | 5 | |
| 50 | 54 | 64 | 5 | |
| 65 | 71 | 81 | 5 | |
| 75/3'' | 78 | 88 | 5 | |
| 80 | 85 | 95 | 5 | |
| 100 | 104 | 114 | 6 | |
| 125 | 130 | 142 | 7 | |
| 150 | 155 | 167 | 7 | |
| 200 | talep üzerine | |||
| EPDM, NBR ve silikon malzeme çeşitleri bulunmaktadır |

| DN | D (mm) | L (mm) | L1 (mm) | E | Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 38 | 18 | 15 | Rd 28*1/8'' | 0.12 |
| 15 | 44 | 18 | 15 | Rd 34*1/8'' | 0.15 |
| 20 | 54 | 20 | 17 | Rd 44*1/6'' | 0.19 |
| 25 | 63 | 21 | 18 | Rd 52*1/6'' | 0.25 |
| 32 | 70 | 21 | 18 | Rd 58*1/6'' | 0.29 |
| 40 | 78 | 21 | 18 | Rd 65*1/6'' | 0.33 |
| 50 | 92 | 22 | 19 | Rd 78*1/6'' | 0.46 |
| 65 | 112 | 25 | 21 | Rd 95*1/6'' | 0.85 |
| 75/3'' | 120 | 26 | 21 | Rd 104*1/6'' | 0.9 |
| 80 | 127 | 29 | 25 | Rd 110*1/4'' | 1.11 |
| 100 | 148 | 31 | 26 | Rd 130*1/4'' | 1.53 |
| 125 | 178 | 35 | 30 | Rd 160*1/4'' | 2.12 |
| 150 | 210 | 40 | 34 | Rd 190*1/4'' | 3.05 |
| 200 | 260 | 44 | 38 | Rd 240*1/4'' | 5.22 |

| İnç Ölçüsü | D1 (mm) | D2 (mm) | E | L | Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1'' | 51 | 32 | 40*1/6'' | 20 | 0.11 |
| 1 1/2'' | 74 | 48 | 60*1/6'' | 25 | 0.26 |
| 2'' | 84 | 60.5 | 70*1/6'' | 26 | 0.31 |
| 2 1/2'' | 100 | 74 | 85*1/6'' | 30 | 0.41 |
| 3'' | 114 | 87 | 98*1/6'' | 32 | 0.57 |
| 4'' | 154 | 117 | 132*1/6'' | 45 | 1.2 |

| İnç Ölçüsü | D1 (mm) | D2 (mm) | E | L (mm) | Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1'' | 22.6 | 25.6 | 40*1/6'' | 15 | 0.05 |
| 1 1/2'' | 35.6 | 38.6 | 60*1/6'' | 20 | 0.17 |
| 2'' | 48.6 | 51.6 | 70*1/6'' | 20 | 0.18 |
| 2 1/2'' | 60.3 | 64.1 | 85*1/6'' | 24 | 0.35 |
| 3'' | 72.9 | 76.7 | 98*1/6'' | 24 | 0.44 |
| 4'' | 97.6 | 102.5 | 132*1/6'' | 35 | 1.31 |

| İnç Ölçüsü | D1 (mm) | D2 (mm) | E | L (mm) | Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1'' | 22.6 | 25.6 | 35.5 | 7.5 | 0.02 |
| 1 1/2'' | 35.6 | 38.6 | 55 | 9 | 0.04 |
| 2'' | 48.6 | 51.6 | 65 | 9 | 0.06 |
| 2 1/2'' | 60.3 | 64.1 | 80 | 9 | 0.07 |
| 3'' | 72.8 | 76.7 | 93 | 10 | 0.12 |
| 4'' | 97.6 | 102.5 | 127 | 12 | 0.27 |

| İnç Ölçüsü | D1 (mm) | D2 (mm) | L (mm) |
|---|---|---|---|
| 1'' | 25 | 32 | 5.5 |
| 1 1/2'' | 38 | 48 | 5.5 |
| 2'' | 51 | 61 | 5.5 |
| 2 1/2'' | 63.5 | 73.5 | 5.5 |
| 3'' | 76.1 | 86 | 5.5 |
| 4'' | 101.4 | 114 | 5.5 |
| EPDM, Slcon, Vton, PTFE, PTFE/Vton malzeme seçenekler bulunmaktadır |
Paslanmaz çelik ay anahtarlı rekor, boru hatlarının pratik bir şekilde kesilmeden ayrılabilmesini sağlamak için kullanılan bağlantı elemanlarıdır. Bu rekorlar, ay anahtarı adı verilen yarım ay şeklindeki bir anahtar ile gevşetilip sıkıldıkları için bu ismi almışlardır. Genellikle gıda sanayinde kullanılan paslanmaz ay anahtarlı rekorlar, sızdırmazlık conta ile sağlanmaktadır ve 304 ve 316 kalite paslanmaz çelikten üretilmektedir.
Paslanmaz çelik rekorlar ise boruların bakım veya değiştirme işlemleri için tasarlanmıştır. Üç parçadan oluşurlar ve boru tesisatındaki boruları sökmeden sadece rekor parçalarını söküp takmayı mümkün kılarlar. Paslanmaz çelik rekorlar üç çeşittir: paslanmaz dişli konik rekor, paslanmaz kaynaklı rekor ve paslanmaz ay anahtarlı rekor. Paslanmaz ay anahtarlı rekorlar, iki tarafı da kaynaklı olan tesisat malzemeleridir ve genellikle gıda sektöründe kullanılmaktadır. Ay anahtarlı rekorlar, adlarını üzerinde bulunan ay anahtarı ile sökülüp takılabilen bağlantı elemanlarıdır.

Paslanmaz Ay Anahtarlı Rekor
Paslanmaz Ay Anahtarlı Rekorlar, boru tesisatlarında sökülüp takılması gereken ve boruların temizliğinin kolaylıkla yapılabileceği alanlarda özellikle tercih edilir. Ayrıca, korozif ortamlarda da kullanılabilmektedirler, örneğin asit, kimyasal, tuzlu ve sulu ortamlarda kullanılmaktadırlar. Kalite standartları hijyenik ürünler kategorisindeki diğer ürünlerde olduğu gibi AISI304/304L, AISI316/316L, EN1.4307 ve 1.4404 kalite belgeleriyle belirlenmektedir.
Paslanmaz ay anahtarlı rekorlar ve paslanmaz çelik rekorlar, boru hatlarının bakımı ve değişimi için önemli bağlantı elemanlarıdır. Hem gıda sanayinde hem de diğer endüstriyel alanlarda kullanılmaktadırlar ve kolay sökülüp takılabilme özellikleri ile ön plana çıkmaktadırlar

| İnç Ölçüsü | D1 (mm) | D2 (mm) | E | L | Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1'' | 51 | 32 | 40*1/6'' | 20 | 0.11 |
| 1 1/2'' | 74 | 48 | 60*1/6'' | 25 | 0.26 |
| 2'' | 84 | 60.5 | 70*1/6'' | 26 | 0.31 |
| 2 1/2'' | 100 | 74 | 85*1/6'' | 30 | 0.41 |
| 3'' | 114 | 87 | 98*1/6'' | 32 | 0.57 |
| 4'' | 154 | 117 | 132*1/6'' | 45 | 1.2 |

| DN | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | L (mm) | Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 13 | 22.5 | 17 | 0.02 |
| 15 | 16 | 19 | 28.5 | 17 | 0.03 |
| 20 | 20 | 23 | 36.5 | 18 | 0.06 |
| 25 | 26 | 29 | 44 | 22 | 0.08 |
| 32 | 32 | 35 | 50 | 25 | 0.1 |
| 40 | 38 | 41 | 56 | 26 | 0.12 |
| 50 | 50 | 53 | 68.5 | 28 | 0.17 |
| 65 | 66 | 70 | 86 | 32 | 0.29 |
| 80 | 81 | 85 | 100 | 37 | 0.35 |
| 100 | 100 | 104 | 121 | 44 | 0.57 |
| 125 | 125 | 129 | 150 | 34 | 0.77 |
| 150 | 150 | 154 | 176 | 37 | 1.01 |
| 200 | talep üzerine |

| DN | D1 | D2 | E | L | Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1'' | 51 | 32 | 40*1/6'' | 20 | 0.11 |
| 1 1/2'' | 74 | 48 | 60*1/6'' | 25 | 0.26 |
| 2'' | 84 | 60.5 | 70*1/6'' | 26 | 0.31 |
| 2 1/2'' | 100 | 74 | 85*1/6'' | 30 | 0.41 |
| 3'' | 114 | 87 | 98*1/6'' | 32 | 0.57 |
| 4'' | 154 | 117 | 132*1/6'' | 45 | 1.2 |

| DN | D1 (mm) | D2 (mm) | S (mm) | Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 12 | 20 | 4.5 | |
| 15 | 18 | 26 | 4.5 | |
| 20 | 23 | 33 | 4.5 | |
| 25 | 30 | 40 | 5 | |
| 32 | 36 | 46 | 5 | |
| 40 | 42 | 52 | 5 | |
| 50 | 54 | 64 | 5 | |
| 65 | 71 | 81 | 5 | |
| 75/3'' | 78 | 88 | 5 | |
| 80 | 85 | 95 | 5 | |
| 100 | 104 | 114 | 6 | |
| 125 | 130 | 142 | 7 | |
| 150 | 155 | 167 | 7 | |
| 200 | talep üzerine | |||
| EPDM, NBR ve silikon malzeme çeşitleri bulunmaktadır |

| DN | D (mm) | L (mm) | L1 (mm) | E | Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 38 | 18 | 15 | Rd 28*1/8'' | 0.12 |
| 15 | 44 | 18 | 15 | Rd 34*1/8'' | 0.15 |
| 20 | 54 | 20 | 17 | Rd 44*1/6'' | 0.19 |
| 25 | 63 | 21 | 18 | Rd 52*1/6'' | 0.25 |
| 32 | 70 | 21 | 18 | Rd 58*1/6'' | 0.29 |
| 40 | 78 | 21 | 18 | Rd 65*1/6'' | 0.33 |
| 50 | 92 | 22 | 19 | Rd 78*1/6'' | 0.46 |
| 65 | 112 | 25 | 21 | Rd 95*1/6'' | 0.85 |
| 75/3'' | 120 | 26 | 21 | Rd 104*1/6'' | 0.9 |
| 80 | 127 | 29 | 25 | Rd 110*1/4'' | 1.11 |
| 100 | 148 | 31 | 26 | Rd 130*1/4'' | 1.53 |
| 125 | 178 | 35 | 30 | Rd 160*1/4'' | 2.12 |
| 150 | 210 | 40 | 34 | Rd 190*1/4'' | 3.05 |
| 200 | 260 | 44 | 38 | Rd 240*1/4'' | 5.22 |

| İnç Ölçüsü | D1 (mm) | D2 (mm) | E | L | Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1'' | 51 | 32 | 40*1/6'' | 20 | 0.11 |
| 1 1/2'' | 74 | 48 | 60*1/6'' | 25 | 0.26 |
| 2'' | 84 | 60.5 | 70*1/6'' | 26 | 0.31 |
| 2 1/2'' | 100 | 74 | 85*1/6'' | 30 | 0.41 |
| 3'' | 114 | 87 | 98*1/6'' | 32 | 0.57 |
| 4'' | 154 | 117 | 132*1/6'' | 45 | 1.2 |

| İnç Ölçüsü | D1 (mm) | D2 (mm) | E | L (mm) | Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1'' | 22.6 | 25.6 | 40*1/6'' | 15 | 0.05 |
| 1 1/2'' | 35.6 | 38.6 | 60*1/6'' | 20 | 0.17 |
| 2'' | 48.6 | 51.6 | 70*1/6'' | 20 | 0.18 |
| 2 1/2'' | 60.3 | 64.1 | 85*1/6'' | 24 | 0.35 |
| 3'' | 72.9 | 76.7 | 98*1/6'' | 24 | 0.44 |
| 4'' | 97.6 | 102.5 | 132*1/6'' | 35 | 1.31 |

| İnç Ölçüsü | D1 (mm) | D2 (mm) | E | L (mm) | Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1'' | 22.6 | 25.6 | 35.5 | 7.5 | 0.02 |
| 1 1/2'' | 35.6 | 38.6 | 55 | 9 | 0.04 |
| 2'' | 48.6 | 51.6 | 65 | 9 | 0.06 |
| 2 1/2'' | 60.3 | 64.1 | 80 | 9 | 0.07 |
| 3'' | 72.8 | 76.7 | 93 | 10 | 0.12 |
| 4'' | 97.6 | 102.5 | 127 | 12 | 0.27 |

| İnç Ölçüsü | D1 (mm) | D2 (mm) | L (mm) |
|---|---|---|---|
| 1'' | 25 | 32 | 5.5 |
| 1 1/2'' | 38 | 48 | 5.5 |
| 2'' | 51 | 61 | 5.5 |
| 2 1/2'' | 63.5 | 73.5 | 5.5 |
| 3'' | 76.1 | 86 | 5.5 |
| 4'' | 101.4 | 114 | 5.5 |
| EPDM, Slcon, Vton, PTFE, PTFE/Vton malzeme seçenekler bulunmaktadır |
Özimeks Ay Anahtarlı Rekor
Özimeks, kaliteli ve dayanıklı paslanmaz çelikten üretilen ay anahtarlı rekorlarla endüstriyel bağlantı ihtiyaçlarınıza çözüm sunuyor. Gıda sanayisinden endüstriyel tesisatlara kadar geniş bir kullanım alanına sahip olan Özimeks ay anahtarlı rekorları, kolay montajı ve uzun ömürlü yapısıyla öne çıkıyor. Sıhhi rakorlarımızla kolay ve güvenilir bağlantıları sağlayın. Hijyenik gereklilikleri karşılayan rakorlarımız hava geçirmezdir ve sızdırmazlık sağlar. Hijyenik standartlara uygun rakorlarımızla güvenle çalışın. İhtiyacınıza uygun çeşitlerimizi keşfedin ve güvenilir bağlantı çözümleriyle işlerinizi kolaylaştırın. Özimeks ile tanışın, sorunsuz bir bağlantı deneyimi yaşayın!