Paslanmaz çelik klemp kelepçesi, boru hatlarında veya boru bağlantılarında kullanılan bir tür kelepçe veya kelepçe sistemidir. Bu kelepçeler, boru hatlarını sabitlemek, sızdırmazlığı sağlamak ve güvenli bir şekilde birleştirmek için kullanılır. Klemp kelepçeleri genellikle paslanmaz çelikten veya diğer dayanıklı malzemelerden üretilir. Farklı talepler için farklı boyutlarda bulunabilir.

Klemp Kelepçesi Parçaları
Klemp kelepçesi, boru hatlarında veya boru bağlantılarında kullanılan bir tür kelepçe veya kelepçe sistemidir. Bu kelepçeler, boru hatlarını sabitlemek, sızdırmazlığı sağlamak ve güvenli bir şekilde birleştirmek için kullanılır. Klemp kelepçeleri genellikle paslanmaz çelikten veya diğer dayanıklı malzemelerden üretilir. Farklı talepler için farklı boyutlarda bulunabilir. Klemp Kelepçesi Parçaları Klemp kelepçeleri, sıhhi tesisat, endüstriyel boru hatları, gıda işleme tesisleri ve diğer birçok uygulama sahasında sıklıkla kullanılmaktadır. Hijyenik, kolay montaj, dayanıklılık ve sızdırmazlık gibi avantajları nedeniyle tercih edilirler.
Boru hattını sabitlemek için kullanılan ana parçadır. Paslanmaz çelik veya başka dayanıklı malzemelerden yapılmıştır.
Boru hattı ile kelepçe gövdesi arasında sızdırmazlık sağlayan elastik bir malzemedir. Contalar genellikle EPDM, silikon veya teflon gibi malzemelerden yapılır.
Kelepçenin boru hattına monte edilmesini sağlayan parçadır. Boru hattını kelepçe gövdesine bağlamak için kullanılır.
Klemp kelepçesini sıkıca yerinde tutmak için kullanılan bağlantı elemanlarıdır. Klemp kelepçesi monte edilirken bu vidalar ve somunlar sıkılaştırılır.
Özimeks klemp kelepçeleri hidrolik sistemlerde gürültüyü ve titreşimi azaltmak için mükemmel bir çözümdür. Özimeks klemp kelepçeleri, DIN 3015 standartlarına uygun olarak üretilir ve endüstriyel uygulamalarda geniş kullanıma sahiptir. Dayanıklı malzemelerden imal edilen klemp kelepçeleri, uzun ömürlü ve güvenilir performans sunar. Özimeks’in çeşitli boyutlarda ve tiplerdeki klemp kelepçeleri, farklı sistem ihtiyaçlarına alternatifler sunar. Yüksek kalite ve hijyen standartlarına sahip Özimeks klemp kelepçeleri, endüstriyel tesislerde güvenle kullanılabilir.
Paslanmaz Klemp Kelepçeleri, DIN 3015 standartlarına uygun olarak tasarlanmıştır. Bu kelepçeler, hidrolik sistemlerdeki gürültüyü ve titreşimi azaltmak için idealdir. Genellikle hidrolik sistemler boyunca tüpleri, boruları ve hortumları sıkıca kavrarlar.
Hafif hizmet serisi kelepçeler, standart uygulamalarda yaygın olarak kullanılır. PA malzemeden yapılan kelepçeler, daha yüksek sıcaklıklara dayanabilir. Set, üst plaka, taban plakası ve altıgen cıvataları içerir.

| DIN 32676 / DIN 11850 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DN | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | L (mm) | Ağırlık (kg) |
| 10 | 10 | 13 | 34 | 18 | 0.03 |
| 15 | 16 | 19 | 34 | 18 | 0.03 |
| 20 | 20 | 23 | 34 | 18 | 0.03 |
| 25 | 26 | 29 | 50.5 | 21.5 | 0.07 |
| 32 | 32 | 35 | 50.5 | 21.5 | 0.07 |
| 40 | 38 | 41 | 50.5 | 21.5 | 0.07 |
| 50 | 50 | 53 | 64 | 21.5 | 0.07 |
| 65 | 66 | 70 | 91 | 28 | 0.1 |
| 80 | 81 | 85 | 106 | 28 | 0.2 |
| 100 | 100 | 104 | 119 | 28 | 0.22 |
| 125 | 125 | 129 | 155 | 28 | 0.52 |
| 150 | 150 | 154 | 183 | 28 | 0.7 |

| DN | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | L (mm) | Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1'' | 22.1 | 25 | 50.5 | 28.6 | 0.07 |
| 1 1/2'' | 34.8 | 38.1 | 50.5 | 28.6 | 0.07 |
| 2'' | 47.5 | 50.8 | 64 | 28.6 | 0.07 |
| 2 1/2'' | 60.2 | 63.5 | 77.5 | 28.6 | 0.08 |
| 3'' | 72.9 | 76.2 | 91 | 28.6 | 0.1 |
| 4'' | 97.4 | 101.6 | 119 | 28.6 | 1.22 |
| 1'' | 22.1 | 25.4 | 50.5 | 12.7 | 0.03 |
| 1 1/2'' | 34.8 | 38.1 | 50.5 | 12.7 | 0.03 |
| 2'' | 47.5 | 50.8 | 64 | 12.7 | 0.03 |
| 2 1/2'' | 60.2 | 63.5 | 77.5 | 12.7 | 0.07 |
| 3'' | 72.9 | 76.2 | 91 | 12.7 | 0.07 |
| 4'' | 97.4 | 101.6 | 119 | 12.7 | 0.07 |

| İnç Ölçüsü | D1 (mm) | D2 (mm) |
|---|---|---|
| 1'' | 23.1 | 50.5 |
| 1 1/2'' | 35.3 | 50.5 |
| 2'' | 48 | 64 |
| 2 1/2'' | 60.7 | 77.5 |
| 3'' | 73.3 | 91 |
| 4'' | 97.8 | 119 |
EPDM, Slcon, Vton, PTFE, PTFE/Vton malzeme seçenekler bulunmaktadır

| DN | D1 (mm) | D2 (mm) |
|---|---|---|
| 10 | 10.2 | 34 |
| 15 | 16.2 | 34 |
| 20 | 20.2 | 34 |
| 25 | 26.2 | 50.5 |
| 32 | 32.2 | 50.5 |
| 40 | 38.2 | 50.5 |
| 50 | 50.2 | 64 |
| 65 | 66.2 | 91 |
| 80 | 81.2 | 106 |
| 100 | 100.2 | 119 |
| 125 | 125.2 | 155 |
| 150 | 150.2 | 183 |
EPDM, Slcon, Vton, PTFE, PTFE/Vton malzeme seçenekler bulunmaktadır

| DN | İnç Ölçüsü | A (mm) | B (mm) | D (mm) | Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-20 | 1 1/2'' | 45 | 63 | 34 | 0.1 |
| 24-40 | 2'' | 64 | 88 | 50.5 | 0.31 |
| 50 | 2 1/2'' | 77 | 105 | 64 | 0.34 |
| 3'' | 91 | 123 | 77.5 | 0.44 | |
| 65 | 104 | 137 | 91 | 0.53 | |
| 80 | 4'' | 119 | 155 | 106 | 0.59 |
| 100 | 132 | 168 | 119 | 0.6 | |
| 125 | 170 | 205 | 155 | 1.5 | |
| 150 | 200 | 235 | 183 | 1.8 |
Paslanmaz çelik klemp kelepçesi, boru hatlarında veya boru bağlantılarında kullanılan bir tür kelepçe veya kelepçe sistemidir. Bu kelepçeler, boru hatlarını sabitlemek, sızdırmazlığı sağlamak ve güvenli bir şekilde birleştirmek için kullanılır. Klemp kelepçeleri genellikle paslanmaz çelikten veya diğer dayanıklı malzemelerden üretilir. Farklı talepler için farklı boyutlarda bulunabilir.

Klemp Kelepçesi Parçaları
Klemp kelepçesi, boru hatlarında veya boru bağlantılarında kullanılan bir tür kelepçe veya kelepçe sistemidir. Bu kelepçeler, boru hatlarını sabitlemek, sızdırmazlığı sağlamak ve güvenli bir şekilde birleştirmek için kullanılır. Klemp kelepçeleri genellikle paslanmaz çelikten veya diğer dayanıklı malzemelerden üretilir. Farklı talepler için farklı boyutlarda bulunabilir. Klemp Kelepçesi Parçaları Klemp kelepçeleri, sıhhi tesisat, endüstriyel boru hatları, gıda işleme tesisleri ve diğer birçok uygulama sahasında sıklıkla kullanılmaktadır. Hijyenik, kolay montaj, dayanıklılık ve sızdırmazlık gibi avantajları nedeniyle tercih edilirler.
Boru hattını sabitlemek için kullanılan ana parçadır. Paslanmaz çelik veya başka dayanıklı malzemelerden yapılmıştır.
Boru hattı ile kelepçe gövdesi arasında sızdırmazlık sağlayan elastik bir malzemedir. Contalar genellikle EPDM, silikon veya teflon gibi malzemelerden yapılır.
Kelepçenin boru hattına monte edilmesini sağlayan parçadır. Boru hattını kelepçe gövdesine bağlamak için kullanılır.
Klemp kelepçesini sıkıca yerinde tutmak için kullanılan bağlantı elemanlarıdır. Klemp kelepçesi monte edilirken bu vidalar ve somunlar sıkılaştırılır.
Özimeks klemp kelepçeleri hidrolik sistemlerde gürültüyü ve titreşimi azaltmak için mükemmel bir çözümdür. Özimeks klemp kelepçeleri, DIN 3015 standartlarına uygun olarak üretilir ve endüstriyel uygulamalarda geniş kullanıma sahiptir. Dayanıklı malzemelerden imal edilen klemp kelepçeleri, uzun ömürlü ve güvenilir performans sunar. Özimeks’in çeşitli boyutlarda ve tiplerdeki klemp kelepçeleri, farklı sistem ihtiyaçlarına alternatifler sunar. Yüksek kalite ve hijyen standartlarına sahip Özimeks klemp kelepçeleri, endüstriyel tesislerde güvenle kullanılabilir.
Paslanmaz Klemp Kelepçeleri, DIN 3015 standartlarına uygun olarak tasarlanmıştır. Bu kelepçeler, hidrolik sistemlerdeki gürültüyü ve titreşimi azaltmak için idealdir. Genellikle hidrolik sistemler boyunca tüpleri, boruları ve hortumları sıkıca kavrarlar.
Hafif hizmet serisi kelepçeler, standart uygulamalarda yaygın olarak kullanılır. PA malzemeden yapılan kelepçeler, daha yüksek sıcaklıklara dayanabilir. Set, üst plaka, taban plakası ve altıgen cıvataları içerir.

| DIN 32676 / DIN 11850 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DN | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | L (mm) | Ağırlık (kg) |
| 10 | 10 | 13 | 34 | 18 | 0.03 |
| 15 | 16 | 19 | 34 | 18 | 0.03 |
| 20 | 20 | 23 | 34 | 18 | 0.03 |
| 25 | 26 | 29 | 50.5 | 21.5 | 0.07 |
| 32 | 32 | 35 | 50.5 | 21.5 | 0.07 |
| 40 | 38 | 41 | 50.5 | 21.5 | 0.07 |
| 50 | 50 | 53 | 64 | 21.5 | 0.07 |
| 65 | 66 | 70 | 91 | 28 | 0.1 |
| 80 | 81 | 85 | 106 | 28 | 0.2 |
| 100 | 100 | 104 | 119 | 28 | 0.22 |
| 125 | 125 | 129 | 155 | 28 | 0.52 |
| 150 | 150 | 154 | 183 | 28 | 0.7 |

| DN | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | L (mm) | Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1'' | 22.1 | 25 | 50.5 | 28.6 | 0.07 |
| 1 1/2'' | 34.8 | 38.1 | 50.5 | 28.6 | 0.07 |
| 2'' | 47.5 | 50.8 | 64 | 28.6 | 0.07 |
| 2 1/2'' | 60.2 | 63.5 | 77.5 | 28.6 | 0.08 |
| 3'' | 72.9 | 76.2 | 91 | 28.6 | 0.1 |
| 4'' | 97.4 | 101.6 | 119 | 28.6 | 1.22 |
| 1'' | 22.1 | 25.4 | 50.5 | 12.7 | 0.03 |
| 1 1/2'' | 34.8 | 38.1 | 50.5 | 12.7 | 0.03 |
| 2'' | 47.5 | 50.8 | 64 | 12.7 | 0.03 |
| 2 1/2'' | 60.2 | 63.5 | 77.5 | 12.7 | 0.07 |
| 3'' | 72.9 | 76.2 | 91 | 12.7 | 0.07 |
| 4'' | 97.4 | 101.6 | 119 | 12.7 | 0.07 |

| İnç Ölçüsü | D1 (mm) | D2 (mm) |
|---|---|---|
| 1'' | 23.1 | 50.5 |
| 1 1/2'' | 35.3 | 50.5 |
| 2'' | 48 | 64 |
| 2 1/2'' | 60.7 | 77.5 |
| 3'' | 73.3 | 91 |
| 4'' | 97.8 | 119 |
EPDM, Slcon, Vton, PTFE, PTFE/Vton malzeme seçenekler bulunmaktadır

| DN | D1 (mm) | D2 (mm) |
|---|---|---|
| 10 | 10.2 | 34 |
| 15 | 16.2 | 34 |
| 20 | 20.2 | 34 |
| 25 | 26.2 | 50.5 |
| 32 | 32.2 | 50.5 |
| 40 | 38.2 | 50.5 |
| 50 | 50.2 | 64 |
| 65 | 66.2 | 91 |
| 80 | 81.2 | 106 |
| 100 | 100.2 | 119 |
| 125 | 125.2 | 155 |
| 150 | 150.2 | 183 |
EPDM, Slcon, Vton, PTFE, PTFE/Vton malzeme seçenekler bulunmaktadır

| DN | İnç Ölçüsü | A (mm) | B (mm) | D (mm) | Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-20 | 1 1/2'' | 45 | 63 | 34 | 0.1 |
| 24-40 | 2'' | 64 | 88 | 50.5 | 0.31 |
| 50 | 2 1/2'' | 77 | 105 | 64 | 0.34 |
| 3'' | 91 | 123 | 77.5 | 0.44 | |
| 65 | 104 | 137 | 91 | 0.53 | |
| 80 | 4'' | 119 | 155 | 106 | 0.59 |
| 100 | 132 | 168 | 119 | 0.6 | |
| 125 | 170 | 205 | 155 | 1.5 | |
| 150 | 200 | 235 | 183 | 1.8 |