Paslanmaz çelik hijyenik redüksiyon parçaları, boru hatlarında farklı çaplardaki boruların birbirleriyle bağlanmasını sağlayan ve akışkanın düzenli bir şekilde ilerlemesini temin eden önemli bileşenlerdir. Bu parçalar, boru hatlarının yönlendirilmesi ve basınç kontrolü için kritik bir rol oynarlar.

Hijyenik Redüksiyon Ürünleri
Eksantrik Redüksiyonun iki ana türü bulunmaktadır: Eksantrik Redüksiyon ve Konsantrik Redüksiyon Eksantrik Redüksiyon, boru bağlantılarının döngülerini sağlamak ve akış sırasında oluşabilecek ses ve titreşimleri en aza indirmek için kullanılır.
Bu redüksiyon türünde, bir taraf diğerinden daha düz veya daha eğri olabilir, böylece akışkanın daha düzenli ve sessiz bir şekilde ilerlemesi sağlanır. Aynı zamanda, boru hattında havanın birikmesini ve akışkanın turbulans yapmasını önler.
Konsantrik Redüksiyon ise daha simetrik bir yapıya sahiptir ve konik bir şekle benzer. Her iki taraftan eşit şekilde büyük açıdan küçük açıya doğru daralır. Bu redüksiyonlar, boru hattındaki basıncı düşürmek veya artırmak amacıyla kullanılır.

| DN | D1 (mm) | D2 (mm) | S (mm) | L (mm) | Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 15-10 | 16 | 10 | 1.5 | 11 | 0.01 |
| 20-10 | 20 | 10 | 1.5 | 18 | 0.02 |
| 20-15 | 20 | 16 | 1.5 | 7 | 0.01 |
| 25-10 | 26 | 10 | 1.5 | 28 | 0.02 |
| 25-15 | 26 | 16 | 1.5 | 18 | 0.02 |
| 25-20 | 26 | 20 | 1.5 | 11 | 0.01 |
| 32-15 | 32 | 16 | 1.5 | 28 | 0.03 |
| 32-20 | 32 | 20 | 1.5 | 22 | 0.02 |
| 32-25 | 32 | 26 | 1.5 | 11 | 0.02 |
| 40-20 | 38 | 20 | 1.5 | 33 | 0.04 |
| 40-25 | 38 | 26 | 1.5 | 22 | 0.03 |
| 40-32 | 38 | 32 | 1.5 | 11 | 0.04 |
| 50-25 | 50 | 38 | 1.5 | 44 | 0.08 |
| 50-32 | 50 | 32 | 1.5 | 33 | 0.08 |
| 50-40 | 50 | 38 | 1.5 | 22 | 0.09 |
| 65-32 | 66 | 32 | 2 | 62 | 0.12 |
| 65-40 | 66 | 38 | 2 | 51 | 0.11 |
| 65-50 | 66 | 50 | 2 | 29 | 0.09 |
| 80-40 | 66 | 38 | 2 | 78 | 0.16 |
| 80-50 | 81 | 50 | 2 | 56 | 0.12 |
| 80-65 | 81 | 66 | 2 | 27 | 0.11 |
| 100-50 | 81 | 50 | 2 | 90 | 0.29 |
| 100-65 | 100 | 66 | 2 | 61 | 0.28 |
| 100-80 | 100 | 81 | 2 | 34 | 0.17 |
| 125-65 | 100 | 66 | 2 | 106 | 0.44 |
| 125-80 | 125 | 81 | 2 | 19 | 0.41 |
| 125-100 | 125 | 100 | 2 | 45 | 0.55 |
| 150-80 | 125 | 81 | 2 | 124 | 0.5 |
| 150-100 | 150 | 100 | 2 | 90 | 0.45 |
| 150-125 | 150 | 125 | 2 | 45 | 0.4 |
| 200-150 | 200 | 150 | 2 | 90 | 0.79 |

| DN | D1 (mm) | D2 (mm) | S (mm) | L (mm) | Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 15-10 | 16 | 10 | 1.5 | 16.5 | 0.01 |
| 20-10 | 20 | 10 | 1.5 | 27.5 | 0.02 |
| 20-15 | 20 | 16 | 1.5 | 11 | 0.01 |
| 25-10 | 26 | 10 | 1.5 | 44 | 0.01 |
| 25-15 | 26 | 16 | 1.5 | 27.5 | 0.02 |
| 25-20 | 26 | 20 | 1.5 | 16.5 | 0.03 |
| 32-15 | 32 | 16 | 1.5 | 44 | 0.03 |
| 32-20 | 32 | 20 | 1.5 | 33 | 0.03 |
| 32-25 | 32 | 26 | 1.5 | 16.5 | 0.04 |
| 40-15 | 38 | 16 | 1.5 | 60.5 | 0.05 |
| 40-20 | 38 | 20 | 1.5 | 49.5 | 0.04 |
| 40-25 | 38 | 26 | 1.5 | 33 | 0.05 |
| 40-32 | 38 | 32 | 1.5 | 16.5 | 0.07 |
| 50-25 | 50 | 26 | 1.5 | 66 | 0.08 |
| 50-32 | 50 | 32 | 1.5 | 49.5 | 0.11 |
| 50-40 | 50 | 38 | 1.5 | 33 | 0.07 |
| 65-40 | 66 | 38 | 2 | 77 | 0.17 |
| 65-50 | 66 | 50 | 2 | 44 | 0.11 |
| 80-50 | 81 | 50 | 2 | 85 | 0.21 |
| 80-65 | 81 | 66 | 2 | 41.2 | 0.14 |
| 100-50 | 81 | 50 | 2 | 137.5 | 0.8 |
| 100-65 | 100 | 66 | 2 | 93.5 | 0.34 |
| 100-80 | 100 | 81 | 2 | 52.5 | 0.2 |
| 125-80 | 125 | 81 | 2 | 121 | 0.38 |
| 125-100 | 125 | 100 | 2 | 68.5 | 0.28 |
| 150-100 | 150 | 100 | 2 | 137.5 | 0.53 |
| 150-125 | 150 | 125 | 2 | 68.5 | 0.79 |
Hijyenik Redüksiyon Kullanım Alanları
Paslanmaz Çelik Redüksiyon Ürünleri, genellikle gıda endüstrisinde ve hijyenik gereksinimlerin ön planda olduğu tesislerde kullanılır. Bu parçalar, proses borularının temizlenmesine gerek olmayan kalıcı tesisatlarda tercih edilir.
Paslanmaz çelik malzeme, hijyenik standartları karşılaması ve dayanıklılığıyla dikkat çeker, bu da gıda endüstrisinde güvenilir bir seçim olmasını sağlar.
Hijyenik redüksiyonlar, gıda ürünlerinin saklandığı alanlardan ve sıvı taşıyan tankerlerden ürünlerin transfer edilmesinde önemli bir rol oynar. Paslanmaz redüksiyonlar, akışkanın doğru ve güvenli bir şekilde yönlendirilmesini sağlar, böylece ürün kaybı veya kontaminasyon riski en aza indirilir.
Redüksiyon parçaları boru hatlarının etkili bir şekilde yönlendirilmesi ve akışkanın kontrolü için hayati öneme sahiptir. Her türünün farklı kullanım alanları ve avantajları bulunmaktadır, bu da uygulama gereksinimlerine uygun seçimlerin yapılmasını sağlar. Paslanmaz çelik redüksiyonlar, özellikle hijyen ve dayanıklılık açısından öne çıkar ve gıda endüstrisinde güvenilir bir çözüm sunar.
Özimeks Hijyenik Redüksiyon ürünlerimiz yalnızca süt ürünleri sektörüne değil, aynı zamanda gazlı ve gazsız içecekler, alkollü içecekler, su arıtma, gıda işleme ve kozmetik dahil olmak üzere çok çeşitli uygulamalara da hitap etmektedir. İster süt, meyve suları, içecekler isterse kozmetik malzemeler taşıyor olsun, redüksiyon parçalarımız sıhhi prosesler için gerekli güvenilirlik ve dayanıklılığı sağlar. Hijyenik standartları karşılayan paslanmaz çelik malzeme ve özel tasarımı sayesinde, ürünlerimiz geniş bir endüstriyel yelpazeye güvenilir ve hijyenik çözümler sunar.
Paslanmaz çelik hijyenik redüksiyon parçaları, boru hatlarında farklı çaplardaki boruların birbirleriyle bağlanmasını sağlayan ve akışkanın düzenli bir şekilde ilerlemesini temin eden önemli bileşenlerdir. Bu parçalar, boru hatlarının yönlendirilmesi ve basınç kontrolü için kritik bir rol oynarlar.

Hijyenik Redüksiyon Ürünleri
Eksantrik Redüksiyonun iki ana türü bulunmaktadır: Eksantrik Redüksiyon ve Konsantrik Redüksiyon Eksantrik Redüksiyon, boru bağlantılarının döngülerini sağlamak ve akış sırasında oluşabilecek ses ve titreşimleri en aza indirmek için kullanılır.
Bu redüksiyon türünde, bir taraf diğerinden daha düz veya daha eğri olabilir, böylece akışkanın daha düzenli ve sessiz bir şekilde ilerlemesi sağlanır. Aynı zamanda, boru hattında havanın birikmesini ve akışkanın turbulans yapmasını önler.
Konsantrik Redüksiyon ise daha simetrik bir yapıya sahiptir ve konik bir şekle benzer. Her iki taraftan eşit şekilde büyük açıdan küçük açıya doğru daralır. Bu redüksiyonlar, boru hattındaki basıncı düşürmek veya artırmak amacıyla kullanılır.

| DN | D1 (mm) | D2 (mm) | S (mm) | L (mm) | Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 15-10 | 16 | 10 | 1.5 | 11 | 0.01 |
| 20-10 | 20 | 10 | 1.5 | 18 | 0.02 |
| 20-15 | 20 | 16 | 1.5 | 7 | 0.01 |
| 25-10 | 26 | 10 | 1.5 | 28 | 0.02 |
| 25-15 | 26 | 16 | 1.5 | 18 | 0.02 |
| 25-20 | 26 | 20 | 1.5 | 11 | 0.01 |
| 32-15 | 32 | 16 | 1.5 | 28 | 0.03 |
| 32-20 | 32 | 20 | 1.5 | 22 | 0.02 |
| 32-25 | 32 | 26 | 1.5 | 11 | 0.02 |
| 40-20 | 38 | 20 | 1.5 | 33 | 0.04 |
| 40-25 | 38 | 26 | 1.5 | 22 | 0.03 |
| 40-32 | 38 | 32 | 1.5 | 11 | 0.04 |
| 50-25 | 50 | 38 | 1.5 | 44 | 0.08 |
| 50-32 | 50 | 32 | 1.5 | 33 | 0.08 |
| 50-40 | 50 | 38 | 1.5 | 22 | 0.09 |
| 65-32 | 66 | 32 | 2 | 62 | 0.12 |
| 65-40 | 66 | 38 | 2 | 51 | 0.11 |
| 65-50 | 66 | 50 | 2 | 29 | 0.09 |
| 80-40 | 66 | 38 | 2 | 78 | 0.16 |
| 80-50 | 81 | 50 | 2 | 56 | 0.12 |
| 80-65 | 81 | 66 | 2 | 27 | 0.11 |
| 100-50 | 81 | 50 | 2 | 90 | 0.29 |
| 100-65 | 100 | 66 | 2 | 61 | 0.28 |
| 100-80 | 100 | 81 | 2 | 34 | 0.17 |
| 125-65 | 100 | 66 | 2 | 106 | 0.44 |
| 125-80 | 125 | 81 | 2 | 19 | 0.41 |
| 125-100 | 125 | 100 | 2 | 45 | 0.55 |
| 150-80 | 125 | 81 | 2 | 124 | 0.5 |
| 150-100 | 150 | 100 | 2 | 90 | 0.45 |
| 150-125 | 150 | 125 | 2 | 45 | 0.4 |
| 200-150 | 200 | 150 | 2 | 90 | 0.79 |

| DN | D1 (mm) | D2 (mm) | S (mm) | L (mm) | Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 15-10 | 16 | 10 | 1.5 | 16.5 | 0.01 |
| 20-10 | 20 | 10 | 1.5 | 27.5 | 0.02 |
| 20-15 | 20 | 16 | 1.5 | 11 | 0.01 |
| 25-10 | 26 | 10 | 1.5 | 44 | 0.01 |
| 25-15 | 26 | 16 | 1.5 | 27.5 | 0.02 |
| 25-20 | 26 | 20 | 1.5 | 16.5 | 0.03 |
| 32-15 | 32 | 16 | 1.5 | 44 | 0.03 |
| 32-20 | 32 | 20 | 1.5 | 33 | 0.03 |
| 32-25 | 32 | 26 | 1.5 | 16.5 | 0.04 |
| 40-15 | 38 | 16 | 1.5 | 60.5 | 0.05 |
| 40-20 | 38 | 20 | 1.5 | 49.5 | 0.04 |
| 40-25 | 38 | 26 | 1.5 | 33 | 0.05 |
| 40-32 | 38 | 32 | 1.5 | 16.5 | 0.07 |
| 50-25 | 50 | 26 | 1.5 | 66 | 0.08 |
| 50-32 | 50 | 32 | 1.5 | 49.5 | 0.11 |
| 50-40 | 50 | 38 | 1.5 | 33 | 0.07 |
| 65-40 | 66 | 38 | 2 | 77 | 0.17 |
| 65-50 | 66 | 50 | 2 | 44 | 0.11 |
| 80-50 | 81 | 50 | 2 | 85 | 0.21 |
| 80-65 | 81 | 66 | 2 | 41.2 | 0.14 |
| 100-50 | 81 | 50 | 2 | 137.5 | 0.8 |
| 100-65 | 100 | 66 | 2 | 93.5 | 0.34 |
| 100-80 | 100 | 81 | 2 | 52.5 | 0.2 |
| 125-80 | 125 | 81 | 2 | 121 | 0.38 |
| 125-100 | 125 | 100 | 2 | 68.5 | 0.28 |
| 150-100 | 150 | 100 | 2 | 137.5 | 0.53 |
| 150-125 | 150 | 125 | 2 | 68.5 | 0.79 |
Hijyenik Redüksiyon Kullanım Alanları
Paslanmaz Çelik Redüksiyon Ürünleri, genellikle gıda endüstrisinde ve hijyenik gereksinimlerin ön planda olduğu tesislerde kullanılır. Bu parçalar, proses borularının temizlenmesine gerek olmayan kalıcı tesisatlarda tercih edilir.
Paslanmaz çelik malzeme, hijyenik standartları karşılaması ve dayanıklılığıyla dikkat çeker, bu da gıda endüstrisinde güvenilir bir seçim olmasını sağlar.
Hijyenik redüksiyonlar, gıda ürünlerinin saklandığı alanlardan ve sıvı taşıyan tankerlerden ürünlerin transfer edilmesinde önemli bir rol oynar. Paslanmaz redüksiyonlar, akışkanın doğru ve güvenli bir şekilde yönlendirilmesini sağlar, böylece ürün kaybı veya kontaminasyon riski en aza indirilir.
Redüksiyon parçaları boru hatlarının etkili bir şekilde yönlendirilmesi ve akışkanın kontrolü için hayati öneme sahiptir. Her türünün farklı kullanım alanları ve avantajları bulunmaktadır, bu da uygulama gereksinimlerine uygun seçimlerin yapılmasını sağlar. Paslanmaz çelik redüksiyonlar, özellikle hijyen ve dayanıklılık açısından öne çıkar ve gıda endüstrisinde güvenilir bir çözüm sunar.
Özimeks Hijyenik Redüksiyon ürünlerimiz yalnızca süt ürünleri sektörüne değil, aynı zamanda gazlı ve gazsız içecekler, alkollü içecekler, su arıtma, gıda işleme ve kozmetik dahil olmak üzere çok çeşitli uygulamalara da hitap etmektedir. İster süt, meyve suları, içecekler isterse kozmetik malzemeler taşıyor olsun, redüksiyon parçalarımız sıhhi prosesler için gerekli güvenilirlik ve dayanıklılığı sağlar. Hijyenik standartları karşılayan paslanmaz çelik malzeme ve özel tasarımı sayesinde, ürünlerimiz geniş bir endüstriyel yelpazeye güvenilir ve hijyenik çözümler sunar.