Paslanmaz çelik çekme borular, özel bir üretim süreci olan çekme işlemiyle şekillendirilen paslanmaz çelik borulardır. Bu borular, genellikle yüksek hassasiyet ve mükemmel yüzey kalitesi gerektiren uygulamalarda tercih edilir.
Çekme işlemi, borunun çapını ve kalınlığını belirli toleranslar içinde hassas bir şekilde oluşturan bir yöntemdir. Paslanmaz çekme borular, tıp, otomotiv, havacılık ve diğer özel endüstrilerde yaygın olarak kullanılır.
Bu boruların üretim süreci, paslanmaz çelik çubukların çekilerek belirli bir form ve özellikte borular haline getirilmesini içerir. Bu süreç, boruların homojen bir yapıya sahip olmalarını sağlar.
Paslanmaz çekme boruların avantajları arasında mükemmel yüzey kalitesi, yüksek dayanıklılık, korozyon direnci ve uzun ömür bulunmaktadır.
Bu özellikler, özellikle tıbbi cihazlar, hassas ölçüm ekipmanları ve yüksek teknolojiye sahip uygulamalarda bu boruların tercih edilmesine neden olur. Bu borular, çeşitli çap ve kalınlıklarda üretilebilmeleri sayesinde farklı uygulama gereksinimlerine uyum sağlar.
Paslanmaz çekme boruların özel tasarımları, endüstriyel ve bilimsel alanlarda çeşitli ihtiyaçları karşılamak için geniş bir uygulama yelpazesi sunar. Paslanmaz çekme borular, özel üretim süreçleri ve üstün özellikleri sayesinde çeşitli endüstrilerde kritik bir rol oynar.
Hassas uygulamalarda güvenilirlik ve mükemmel performans sağlayan bu borular, geniş bir kullanım alanına sahiptir.
Paslanmaz Çelik Çekme Boru Ölçüleri
Paslanmaz Çelik Çekme Boru Ölçüleri farklı ebat ve şekillerdedir. Bu nedenle endüstriyel projelerde kullanılacak ürünün doğru seçilmesi büyük önem arz etmektedir. Doğru malzemesi olan paslanmaz çelik boruların belirlenmesi kritik bir rol oynar.
Bu ölçüler, genellikle projenin gereksinimlerine ve kullanım amacına göre titizlikle seçilir. Borunun çapı, duvar kalınlığı ve uzunluğu, tasarım ve performans kriterlerini karşılamak üzere belirlenen toleranslar içinde oluşturulur. Bu çeşitlilik, farklı endüstriyel uygulamalarda esnek bir kullanım sağlar.
Paslanmaz çelik çekme fiyatları, bir dizi faktöre bağlı olarak değişir. Borunun ölçüleri, kullanılan paslanmaz çelik kalitesi, üretim süreci gibi etkenler, fiyatları etkileyen temel faktörlerdir. Genel olarak, daha büyük çaplı ve kalın duvarlı borular veya özel alaşımlar içeren borular, maliyetleri artırabilir.
Paslanmaz çelik çekme borular, mükemmel yüzey kalitesi, dayanıklılık ve korozyon direnci gibi avantajları nedeniyle özellikle tıp, otomotiv ve havacılık gibi özel endüstrilerde geniş bir kullanım alanına sahiptir.
Bu borular, çeşitli endüstriyel projelerde güvenilir bir performans sunar ve özel ölçülerle ihtiyaca uygun çözümler sağlar.
| Nominal Boru Boyutu | OD (mm) | Nominal Duvar Kalınlığı | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | NB (inç) | ASME | SCH 10 | SCH 20 | SCH 30 | STD | SCH 40 | SCH 60 | XS | SCH 80 | SCH 100 | SCH 120 | SCH 140 | SCH 160 | XXS | |
| 15 | 1/2" | 21.3 | 2.11 | 2.41 | 2.77 | 2.77 | 3.73 | 3.73 | 4.78 | 7.47 | ||||||
| 20 | 3/4" | 26.7 | 2.11 | 2.41 | 2.87 | 2.87 | 3.91 | 3.91 | 5.56 | 7.82 | ||||||
| 25 | 1" | 33.4 | 2.77 | 2.9 | 3.38 | 3.38 | 4.55 | 4.55 | 6.35 | 9.09 | ||||||
| 32 | 1.1/4" | 42.2 | 2.77 | 2.97 | 3.56 | 3.56 | 4.85 | 4.85 | 6.35 | 9.7 | ||||||
| 40 | 1.1/2" | 48.3 | 2.77 | 3.18 | 3.68 | 3.68 | 5.08 | 5.08 | 7.14 | 10.15 | ||||||
| 50 | 2" | 60.3 | 2.77 | 3.18 | 3.91 | 3.91 | 5.54 | 5.54 | 8.74 | 11.07 | ||||||
| 65 | 2.1/2" | 73 | 3.05 | 4.78 | 5.16 | 5.16 | 7.01 | 7.01 | 9.53 | 14.02 | ||||||
| 80 | 3" | 88.9 | 3.05 | 4.78 | 5.49 | 5.49 | 7.62 | 7.62 | 11.13 | 15.25 | ||||||
| 90 | 3.1/2" | 101.6 | 3.05 | 4.78 | 5.74 | 5.74 | 8.08 | 8.08 | ||||||||
| 100 | 4" | 114.3 | 3.05 | 4.78 | 6.02 | 6.02 | 8.56 | 8.56 | 11.13 | 13.49 | 17.12 | |||||
| 125 | 5" | 141.3 | 3.4 | 6.55 | 6.55 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 15.88 | 19.05 | ||||||
| 150 | 6" | 168.3 | 3.4 | 7.11 | 7.11 | 10.97 | 10.97 | 14.27 | 18.26 | 21.95 | ||||||
| 200 | 8" | 219.1 | 3.76 | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 8.18 | 10.31 | 12.7 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 20.62 | 23.01 | 22.23 | |
| 250 | 10" | 273 | 4.19 | 6.35 | 7.8 | 9.27 | 9.27 | 12.7 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 21.44 | 25.4 | 28.58 | 25.4 | |
| 300 | 12" | 323.8 | 4.57 | 6.35 | 8.38 | 9.53 | 10.31 | 14.27 | 12.7 | 17.48 | 21.44 | 25.4 | 28.58 | 33.32 | 25.4 | |
| 350 | 14" | 355.6 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 11.13 | 15.09 | 12.7 | 19.05 | 23.83 | 27.79 | 31.75 | 35.71 | ||
| 400 | 16" | 406.4 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 16.66 | 12.7 | 21.44 | 26.19 | 30.96 | 36.53 | 40.19 | ||
| 450 | 18" | 457.2 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 9.53 | 14.27 | 19.05 | 12.7 | 23.83 | 39.36 | 34.93 | 39.67 | 45.24 | ||
| 500 | 20" | 508 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 9.53 | 15.09 | 20.62 | 12.7 | 26.19 | 32.54 | 38.1 | 44.45 | 50.01 | ||
| 550 | 22" | 558.8 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 9.53 | 22.23 | 12.7 | 28.58 | 34.93 | 41.28 | 47.63 | 53.98 | |||
| 600 | 24" | 609.6 | 6.35 | 9.53 | 14.27 | 9.53 | 17.48 | 24.61 | 12.7 | 30.96 | 38.89 | 46.02 | 52.37 | 59.54 | ||
| 650 | 26" | 660.4 | 7.92 | 12.7 | 9.53 | 12.7 | ||||||||||
| 700 | 28" | 711.2 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 12.7 | |||||||||
| 750 | 30" | 762 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 12.7 | |||||||||
| 800 | 32" | 812.8 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 17.48 | 12.7 | ||||||||
| 850 | 34" | 863.6 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 17.48 | 12.7 | ||||||||
| 900 | 36" | 914.4 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 19.05 | 12.7 | ||||||||
Dayanıklılık, korozyon direnci ve uzun ömür gibi avantajları nedeniyle paslanmaz çekme boru sıkça tercih edilmektedir. Bu arz da ürünün fiyatını farklı etmenlere bağlı olarak değiştirmektedir. Kullanılacak ürün çok çeşitli sektörlerde; tıp, otomotiv, havacılık ve diğer endüstriler gibi kullanılmaktadır. Bu nedenle ürünün kullanılacağı sektör, yer ve proje şekli gibi detaylar ürünün özelliğini, buna bağlı olarak da fiyatlarını değiştirmektedir.
Geniş bir uygulama alanına sahip bu ürünlerde doğru ölçü ve kalite seçimi yapmak çok önemlidir. Ekonomik ve güvenilir çözümler elde etmek açısından bizimle iletişime geçebilir Paslanmaz Çekme Boru ve diğer ürünlerimiz hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.
Paslanmaz Çelik Dikişsiz Boru stoğumuz, özel tercihleriniz için çeşitli seçenekler sunan Avrupa ve Çin menşeli malzemeler içerir.
Paslanmaz çelik çekme borular, özel bir üretim süreci olan çekme işlemiyle şekillendirilen paslanmaz çelik borulardır. Bu borular, genellikle yüksek hassasiyet ve mükemmel yüzey kalitesi gerektiren uygulamalarda tercih edilir.
Çekme işlemi, borunun çapını ve kalınlığını belirli toleranslar içinde hassas bir şekilde oluşturan bir yöntemdir. Paslanmaz çekme borular, tıp, otomotiv, havacılık ve diğer özel endüstrilerde yaygın olarak kullanılır.
Bu boruların üretim süreci, paslanmaz çelik çubukların çekilerek belirli bir form ve özellikte borular haline getirilmesini içerir. Bu süreç, boruların homojen bir yapıya sahip olmalarını sağlar.
Paslanmaz çekme boruların avantajları arasında mükemmel yüzey kalitesi, yüksek dayanıklılık, korozyon direnci ve uzun ömür bulunmaktadır.
Bu özellikler, özellikle tıbbi cihazlar, hassas ölçüm ekipmanları ve yüksek teknolojiye sahip uygulamalarda bu boruların tercih edilmesine neden olur. Bu borular, çeşitli çap ve kalınlıklarda üretilebilmeleri sayesinde farklı uygulama gereksinimlerine uyum sağlar.
Paslanmaz çekme boruların özel tasarımları, endüstriyel ve bilimsel alanlarda çeşitli ihtiyaçları karşılamak için geniş bir uygulama yelpazesi sunar. Paslanmaz çekme borular, özel üretim süreçleri ve üstün özellikleri sayesinde çeşitli endüstrilerde kritik bir rol oynar.
Hassas uygulamalarda güvenilirlik ve mükemmel performans sağlayan bu borular, geniş bir kullanım alanına sahiptir.
Paslanmaz Çelik Çekme Boru Ölçüleri
Paslanmaz Çelik Çekme Boru Ölçüleri farklı ebat ve şekillerdedir. Bu nedenle endüstriyel projelerde kullanılacak ürünün doğru seçilmesi büyük önem arz etmektedir. Doğru malzemesi olan paslanmaz çelik boruların belirlenmesi kritik bir rol oynar.
Bu ölçüler, genellikle projenin gereksinimlerine ve kullanım amacına göre titizlikle seçilir. Borunun çapı, duvar kalınlığı ve uzunluğu, tasarım ve performans kriterlerini karşılamak üzere belirlenen toleranslar içinde oluşturulur. Bu çeşitlilik, farklı endüstriyel uygulamalarda esnek bir kullanım sağlar.
Paslanmaz çelik çekme fiyatları, bir dizi faktöre bağlı olarak değişir. Borunun ölçüleri, kullanılan paslanmaz çelik kalitesi, üretim süreci gibi etkenler, fiyatları etkileyen temel faktörlerdir. Genel olarak, daha büyük çaplı ve kalın duvarlı borular veya özel alaşımlar içeren borular, maliyetleri artırabilir.
Paslanmaz çelik çekme borular, mükemmel yüzey kalitesi, dayanıklılık ve korozyon direnci gibi avantajları nedeniyle özellikle tıp, otomotiv ve havacılık gibi özel endüstrilerde geniş bir kullanım alanına sahiptir.
Bu borular, çeşitli endüstriyel projelerde güvenilir bir performans sunar ve özel ölçülerle ihtiyaca uygun çözümler sağlar.
| Nominal Boru Boyutu | OD (mm) | Nominal Duvar Kalınlığı | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | NB (inç) | ASME | SCH 10 | SCH 20 | SCH 30 | STD | SCH 40 | SCH 60 | XS | SCH 80 | SCH 100 | SCH 120 | SCH 140 | SCH 160 | XXS | |
| 15 | 1/2" | 21.3 | 2.11 | 2.41 | 2.77 | 2.77 | 3.73 | 3.73 | 4.78 | 7.47 | ||||||
| 20 | 3/4" | 26.7 | 2.11 | 2.41 | 2.87 | 2.87 | 3.91 | 3.91 | 5.56 | 7.82 | ||||||
| 25 | 1" | 33.4 | 2.77 | 2.9 | 3.38 | 3.38 | 4.55 | 4.55 | 6.35 | 9.09 | ||||||
| 32 | 1.1/4" | 42.2 | 2.77 | 2.97 | 3.56 | 3.56 | 4.85 | 4.85 | 6.35 | 9.7 | ||||||
| 40 | 1.1/2" | 48.3 | 2.77 | 3.18 | 3.68 | 3.68 | 5.08 | 5.08 | 7.14 | 10.15 | ||||||
| 50 | 2" | 60.3 | 2.77 | 3.18 | 3.91 | 3.91 | 5.54 | 5.54 | 8.74 | 11.07 | ||||||
| 65 | 2.1/2" | 73 | 3.05 | 4.78 | 5.16 | 5.16 | 7.01 | 7.01 | 9.53 | 14.02 | ||||||
| 80 | 3" | 88.9 | 3.05 | 4.78 | 5.49 | 5.49 | 7.62 | 7.62 | 11.13 | 15.25 | ||||||
| 90 | 3.1/2" | 101.6 | 3.05 | 4.78 | 5.74 | 5.74 | 8.08 | 8.08 | ||||||||
| 100 | 4" | 114.3 | 3.05 | 4.78 | 6.02 | 6.02 | 8.56 | 8.56 | 11.13 | 13.49 | 17.12 | |||||
| 125 | 5" | 141.3 | 3.4 | 6.55 | 6.55 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 15.88 | 19.05 | ||||||
| 150 | 6" | 168.3 | 3.4 | 7.11 | 7.11 | 10.97 | 10.97 | 14.27 | 18.26 | 21.95 | ||||||
| 200 | 8" | 219.1 | 3.76 | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 8.18 | 10.31 | 12.7 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 20.62 | 23.01 | 22.23 | |
| 250 | 10" | 273 | 4.19 | 6.35 | 7.8 | 9.27 | 9.27 | 12.7 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 21.44 | 25.4 | 28.58 | 25.4 | |
| 300 | 12" | 323.8 | 4.57 | 6.35 | 8.38 | 9.53 | 10.31 | 14.27 | 12.7 | 17.48 | 21.44 | 25.4 | 28.58 | 33.32 | 25.4 | |
| 350 | 14" | 355.6 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 11.13 | 15.09 | 12.7 | 19.05 | 23.83 | 27.79 | 31.75 | 35.71 | ||
| 400 | 16" | 406.4 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 16.66 | 12.7 | 21.44 | 26.19 | 30.96 | 36.53 | 40.19 | ||
| 450 | 18" | 457.2 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 9.53 | 14.27 | 19.05 | 12.7 | 23.83 | 39.36 | 34.93 | 39.67 | 45.24 | ||
| 500 | 20" | 508 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 9.53 | 15.09 | 20.62 | 12.7 | 26.19 | 32.54 | 38.1 | 44.45 | 50.01 | ||
| 550 | 22" | 558.8 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 9.53 | 22.23 | 12.7 | 28.58 | 34.93 | 41.28 | 47.63 | 53.98 | |||
| 600 | 24" | 609.6 | 6.35 | 9.53 | 14.27 | 9.53 | 17.48 | 24.61 | 12.7 | 30.96 | 38.89 | 46.02 | 52.37 | 59.54 | ||
| 650 | 26" | 660.4 | 7.92 | 12.7 | 9.53 | 12.7 | ||||||||||
| 700 | 28" | 711.2 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 12.7 | |||||||||
| 750 | 30" | 762 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 12.7 | |||||||||
| 800 | 32" | 812.8 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 17.48 | 12.7 | ||||||||
| 850 | 34" | 863.6 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 17.48 | 12.7 | ||||||||
| 900 | 36" | 914.4 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 19.05 | 12.7 | ||||||||
Dayanıklılık, korozyon direnci ve uzun ömür gibi avantajları nedeniyle paslanmaz çekme boru sıkça tercih edilmektedir. Bu arz da ürünün fiyatını farklı etmenlere bağlı olarak değiştirmektedir. Kullanılacak ürün çok çeşitli sektörlerde; tıp, otomotiv, havacılık ve diğer endüstriler gibi kullanılmaktadır. Bu nedenle ürünün kullanılacağı sektör, yer ve proje şekli gibi detaylar ürünün özelliğini, buna bağlı olarak da fiyatlarını değiştirmektedir.
Geniş bir uygulama alanına sahip bu ürünlerde doğru ölçü ve kalite seçimi yapmak çok önemlidir. Ekonomik ve güvenilir çözümler elde etmek açısından bizimle iletişime geçebilir Paslanmaz Çekme Boru ve diğer ürünlerimiz hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.
Paslanmaz Çelik Dikişsiz Boru stoğumuz, özel tercihleriniz için çeşitli seçenekler sunan Avrupa ve Çin menşeli malzemeler içerir.
Özimeks Paslanmaz Çekme Boru
Projelerinizin çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak için kalitenin güvenilirlikle buluştuğu Paslanmaz Çelik Dikişsiz Boru koleksiyonumuzdaki mükemmelliği keşfedin. Çeşitli uygulamalar için çok yönlülük sağlayan kapsamlı bir kalite, menşe, boyut, yüzey, kalınlık ve standart stoğu sunmaktan gurur duyuyoruz.